| 全無油氟利昂壓縮機 
 全無油氟利昂壓縮機 氟利昂壓縮機技術參數(shù)表 
            
              
                | 機型 | 容積流量 Nm3/h | 額定進氣 壓力MPa | 額定排氣 壓力MPa | 額定功率 KW | 進氣口 尺寸 | 排氣口 尺寸 | 外形尺寸 (長X寬X高)mm |  
                | CVIV-15/3-16 | 15 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | DN20 | DN20 | 1200X850X900 |  
                | CVIV-25/3-16 | 25 | 0.3 | 1.6 | 5.5 | DN20 | DN20 | 1250X1000X900 |  
                | CVIV-35/3-16 | 45 | 0.3 | 1.6 | 7.5 | DN25 | DN20 | 1250X1000X900 |  
                | CVIV-50/3-16 | 25 | 0.3 | 1.6 | 11 | DN25 | DN20 | 1500X1000X1100 |  
                | CVIV-70/3-16 | 70 | 0.3 | 1.6 | 15 | DN32 | DN20 | 1500X1000X1100 |  全無油氟利昂壓縮機產品特點:  全無油設計,導向環(huán)、活塞環(huán)采用自潤滑材料,100%無油潤滑, 軸承部件采用耐高溫脂潤滑,避免壓縮過程中對氣體的污染,保證氣體純度。全管路不銹鋼設計,耐腐蝕,壽命高。  氟利昂壓縮機應用:  本系列壓縮機可以替代同類進口產品,設計為冷媒回收專用的全無油壓縮機,可同時適用于R22/R134A/R410A等多種制冷劑。廣泛應用于家用、商用中央空調、制冷機生產廠家及售后服務的冷媒回收。 吸氣壓力:-0.04~ 0.6Mpa(G),排氣壓力: ≤2.0 Mpa(G) 分類:壓縮機│ 標簽:氟利昂壓縮機 │全無油氟利昂壓縮機資料 │壓縮機使用說明 │全無油氟利昂壓縮機報價 
            
              
                | 除此全無油氟利昂壓縮機外我們還提供: |  
                | 氣體增壓泵 | 水壓試驗臺 | 空氣增壓泵 |  
                |  |  |  |  |